Datos del producto:
|
El tipo: | Cargador inalámbrico, estación de carga inalámbrica 3 en 1, magnético, cargador rápido, cargador ina | Utilización: | Teléfono móvil, auricular, reloj inteligente |
---|---|---|---|
El material: | De aleación de aluminio | Protección: | Las demás |
Molde privado: | - ¿ Qué? | Función: | Qi, Qi, QC2. ¿Qué quieres decir?0, PD, FCP, SCP |
Puerto: | Tipo C | Voltado y corriente de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
tensión de salida y corriente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Potencia de salida máxima: | 15W, 15w |
Puerto de entrada: | Tipo C | Ingreso: | 9V-2A (QC o PD) |
Teléfono de salida: | 5W/7.5W/10W/15W | Airpods de salida (carga inalámbrica): | 2W |
Salida iWatch: | 2W | personalizado: | Podemos personalizar su logotipo y embalaje |
Resaltar: | Cargador inalámbrico de 9 V,Cargador de energía magnética de 9 V,2a cargador inalámbrico |
OEM magnético 15W 3 en 1 soporte de carga rápido plegable para teléfonos móviles para relojes inteligentes auriculares de aleación de aluminio Qi cargador inalámbrico
Punto de trabajo | Valor |
El tipo | Cargador inalámbrico, 3 en 1 Cargador inalámbrico |
El material | De aleación de aluminio |
Función | Qi, QC2. ¿Qué quieres decir?0, PD, FCD, SCP |
Puerto | Tipo C |
Potencia de salida | 15 W |
Teléfono de salida | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Airpods de salida | 2W |
Salida iWatch | 2.5W |
Peso neto | 150 gramos |
Tamaño del producto | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Persona de Contacto: Mrs. caro
Teléfono: 008615099916963